释放双眼,带上耳机,听听看~!
亳州市企业(企业家)联合会文件
亳州企联(2021)10号
关于发布亳州市企业50强暨制造业30强的通知
各有关企业:
为促进企业发展,发挥大企业引领示范作用,根据亳州市经济和信息化局、亳州市企业(企业家)联合会《关于组织申报2021亳州企业50强暨制造业企业30强的通知》(亳经信(2021)60号)文件精神,由企业自愿申报,相关机构确认,以2020年营业收入为标准,经我会组织评定,确定了亳州市企业综合50强和制造业30强,现予以发布:
亳州市企业50强排行榜 | |
序号 | 企业名称 |
1 | 安徽古井集团有限责任公司 |
2 | 建安投资控股集团有限公司 |
3 | 涡阳县盛鸿科技有限公司 |
4 | 亳州城建发展控股集团有限公司 |
5 | 中煤新集利辛发电有限公司 |
6 | 五得利集团亳州市面粉有限公司 |
7 | 亳州交通投资控股集团有限公司 |
8 | 亳州药都农村商业银行股份有限公司 |
9 | 涡阳县鸿路建材有限公司 |
10 | 安徽江淮安驰汽车有限公司 |
11 | 安徽正宇面粉有限公司 |
12 | 安徽观腾集团有限公司 |
13 | 蒙城强英食品有限公司 |
14 | 亳州联滔电子有限公司 |
15 | 亳州司尔特生态肥业有限公司 |
16 | 安徽协和成药业饮片有限公司 |
17 | 亳州文化旅游控股集团有限公司 |
18 | 安徽古井房地产集团有限责任公司 |
19 | 亳州温氏畜牧有限公司 |
20 | 亳州中药材商品交易中心有限公司 |
21 | 亳州市永刚饮片厂有限公司 |
22 | 安徽省东升食品有限公司 |
23 | 安徽天祥药业有限公司 |
24 | 华佗国药有限公司 |
25 | 安徽金不换白酒集团 |
26 | 芍花堂国药股份有限公司 |
27 | 安徽盛海堂中药饮片有限公司 |
28 | 安徽雪莲面粉有限责任公司 |
29 | 蒙城县金冠面粉有限责任公司 |
30 | 安徽省刀锋网络科技有限公司 |
31 | 亳州海螺水泥有限责任公司 |
32 | 亳州市沪谯药业有限公司 |
33 | 安徽德运粮油有限公司 |
34 | 安徽誉隆亚东药业有限公司 |
35 | 华润亳州中药有限公司 |
36 | 蒙城万佛商砼有限公司 |
37 | 太安堂(亳州)中药饮片有限公司 |
38 | 安徽双轮酒业有限公司 |
39 | 安徽鑫泰药业有限公司 |
40 | 安徽黑娃食品科技有限公司 |
41 | 安徽方敏医药科技有限公司 |
42 | 安徽同辉香料有限公司 |
43 | 安徽冯了性中药材饮片有限公司 |
44 | 安徽亚珠金刚石股份有限公司 |
45 | 亳州金色华联超市有限责任公司 |
46 | 安徽汇中州中药饮片有限公司 |
47 | 安徽德昌药业股份有限公司 |
48 | 天马(安徽)国药科技股份有限公司 |
49 | 安徽九方制药有限公司 |
50 | 安徽省蒙城县恒瑞面粉有限公司 |
亳州市制造业企业30强排行榜 | |
序号 | 企业名称 |
1 | 安徽古井集团有限责任公司 |
2 | 涡阳县盛鸿科技有限公司 |
3 | 五得利集团亳州市面粉有限公司 |
4 | 涡阳县鸿路建材有限公司 |
5 | 安徽江淮安驰汽车有限公司 |
6 | 安徽正宇面粉有限公司 |
7 | 蒙城强英食品有限公司 |
8 | 亳州联滔电子有限公司 |
9 | 亳州司尔特生态肥业有限公司 |
10 | 安徽协和成药业饮片有限公司 |
11 | 亳州市永刚饮片厂有限公司 |
12 | 安徽省东升食品有限公司 |
13 | 安徽天祥药业有限公司 |
14 | 华佗国药有限公司 |
15 | 安徽金不换白酒集团 |
16 | 芍花堂国药股份有限公司 |
17 | 安徽盛海堂中药饮片有限公司 |
18 | 安徽雪莲面粉有限责任公司 |
19 | 蒙城县金冠面粉有限责任公司 |
20 | 亳州海螺水泥有限责任公司 |
21 | 亳州市沪谯药业有限公司 |
22 | 安徽德运粮油有限公司 |
23 | 安徽誉隆亚东药业有限公司 |
24 | 蒙城万佛商砼有限公司 |
25 | 太安堂(亳州)中药饮片有限公司 |
26 | 安徽双轮酒业有限公司 |
27 | 安徽鑫泰药业有限公司 |
28 | 安徽黑娃食品科技有限公司 |
29 | 安徽方敏医药科技有限公司 |
30 | 安徽同辉香料有限公司 |
亳州市企业(企业家)联合会
2021年 12月24日
声明:本站只作网络安全交流之用。严禁发布低俗、违法、涉及政治的内容。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系我们[181-1319-3168]进行及时处理。
有没有批图啊?